メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・Incredibly easy-to-use clip-on wireless mic system with lavalier for Apple iPhone 15, Android Mobile Devices, newer iPads, and Computers with USB-C that delivers high-quality sound to video and audio apps・Ultra-lightweight device-mountable dual receiver (RXUC) sleekly mounts on to the USB-C port of smartphones, tablets, and computers; features a headphone output, and Mono/Stereo output setting・Transmitter (TX) has a built-in omni mic and can be clipped to clothing, used as a belt pack with included lavalier, or transmit line-level audio. It features OLED display with metering, input level control, and mute・Ultracompact and Lightweight, the system features a remarkable 10-hour battery run time on a full charge, 328-feet (100m) line-of-sight range, and automatic channel switching・The transmitter powers on and off, automatically when opening and closing the 2000mAh charging case. Case can charge the transmitter up to 5 additional times anywhere, for up to an incredible 60-hrs of power on the goカテゴリー: マイクメーカー: Saramonicブランド: Saramonic高さ: 16.9 センチ幅: 14.5 センチ奥行: 7.6 センチ重量: 0.5 Kg当サイトをご覧頂き誠にありがとうございます。弊社商品は全て正規店からの新品・並行輸入品です。税関手続・関税払いは全て弊社で対応の上、全国送料無料でお届けします。弊社海外倉庫より国内に発送しますので、お届けまで2-15営業日程度お時間を頂いております。税関検査により無作為に開封された場合、ごく稀に外箱に損傷が生ずる場合がありますが、商品自体の品質には問題ございませんのでご安心ください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品のため、電波法上の技術基準に適合致しません。日本国内で使用すると電波法に違反する恐れがありますので、ご購入・ご使用には十分ご注意ください) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Saramonic Blink 500 Pro X RXUC Dual-Channel Wireless USB-C Receiver
Blink500 ProX B5 wireless 2.4GHz clip-on microphone system - Saramonic
Saramonic Blink 500 ProX B3, B4 B5 \u0026 B6: Wireless Mic Systems for
Saramonic Blink 500 ProX B5
500 ProX TX+RXUC Wireless Sys | Saramonic
Saramonic Blink 500 ProX B5 (2,4GHz wireless w⁄ USB-C)
Saramonic Blink500 PRO B5 USB-C (TX+RXUC)
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-